学院于2022年9月29日开展了实验室安全卫生评比活动,本次实验室安全评比活动评价指标依据《威尼斯886699实验室环境安全月度评比办法》的主要内容,分别对参评实验室的制度建设、卫生环境、试剂药品、危险化学品规范存储、废液处理、气瓶钢瓶存储、实验室用电、用水安全以及实验室安全隐患整改及落实等方面进行综合评估。
本次实验室检查在以往检查的基础上,对理科实验楼已有的化学实验室也进行了评分,经过学院相关专家的现场考核打分,现将评比等级为良好及以上(四星级及以上)的实验室名单公示如下。
实验室 | 实验室负责人/安全负责人 | 等级 |
材料楼104 | 李伟/张珂 | 五星级 |
材料楼108 | 余灯广/宋文良 | 五星级 |
材料楼306 | 王丁/徐京城 | 五星级 |
理科楼110 | 李钰皓 | 五星级 |
理科楼602 | 贾承政 | 五星级 |
理科楼604 | 李万方 | 五星级 |
理科楼608 | 熊非 | 五星级 |
机械楼小车间(中) | 李伟 | 五星级 |
机械楼小车间(左) | 杨光智 | 五星级 |
机械楼小车间(右) | 赵斌 | 五星级 |
老图书馆108C/108D/111B/111C/107 | 郑时有/庞越鹏 | 五星级 |
老图书馆103A/103B | 赵斌/朱敏 | 五星级 |
先进制造大楼918 | 王皞/岳学峥 | 四星级 |
先进制造大楼1116-1118 | 王觅堂/张栋梁 | 四星级 |
先进制造大楼1112-1114 | 李伟/陈小红 | 四星级 |
材料楼206 | 陈爱英/古立建 | 四星级 |
材料楼208 | 王丁/李慧珺 | 四星级 |
理科楼501/505 | 顾颖颖 | 四星级 |
理科楼502 | 辛艳梅 | 四星级 |
理科楼606 | 张淑平 | 四星级 |
理科楼608/615 | 熊非 | 四星级 |
希望大家再接再厉,在接下来的评比中获评优秀。