成果名称 | 高性能铜合金 接触线关键技术及产业化 | 成果归属单位(个人) | 陈小红 | |||
单位名称 | 威尼斯886699 | |||||
联系人 | 陈小红 | 电话 | 021-55271656 | cxh992@163.com | ||
所属领域 | □电子信息 □生物医药■新材料 □新能源 □环保 □智能制造 | |||||
所属类别 | ■新技术 □新装备■新产品 | |||||
专利情况 | ■专利技术(请附专利证书图片) □非专利 | |||||
成熟度 | □在研 □样品 □小试 □中试 ■量产 | |||||
合作方式 | ■转让 □许可 ■技术入股 ■合作生产 □其他 | |||||
推广状态 | ■正在推广 □转让成功 □转让终止 □其他 | |||||
成果简介 | 随着电气化铁路的运行向高速发展,必然要求加大接触线的悬挂张力、提高载流能力、提高接触网的稳定性、改善机车受流质量,因此要求接触线材料在具有良好导电性的同时,还应具有高的机械强度和高的抗软化温度,以延长使用寿命。本项目的完成,解决了高铁接触线在保证高导电的同时兼具高强度、高耐磨性的技术难题,攻克了一系列的关键核心技术,为我国接触线的研发生产提供了一定的借鉴作用,同时推动了我国电气化铁路用接触线的发展。其主要技术创新如下: 1)针对接触线导电与强度、耐磨及抗软化性能不能协同改善的矛盾,发明了Cu-Ag、Cu-Mg微合金协同强化和成分精准控制技术,实现了导电与强度、耐磨及抗软化性能的协同提升。 2)开发了350 km/h以上高速铁路用高强高导Cu-Cr-Zr合金接触线的上引连铸关键技术,实现了产业化中Zr元素的高收得率(≥68 %)和稳定控制(0.05-0.10 wt%),产品抗拉强度达600 MPa、导电率达80 %IACS和伸长率达10.2 %。 3)开发了国际先进水平的高质量、低成本、连续化制备接触线的关键技术,实现了具有自主知识产权的高性能铜合金接触线国产化制备。与水平连铸生产技术相比,直接降低成本40 %,降低能耗35 %,提高成材率9 %。 | |||||
转化应用 前景 | 本项目荣获2019年上海市科学技术奖一等奖。项目综合技术达到国内领先,国际先进水平。项目的实施不仅实现了国产接触线完全替代德国进口,而且探索出了一条具有自主知识产权的接触线发展途径,促进了我国接触线研究开发和生产应用的发展,为高铁建设做出了重要贡献。 | |||||
附图说明: 图1微观形貌 图2 本项目开发的高铁接触线 |